Succès bien programmé. Relations de propriété stables. Diversification ciblée des domaines d’activité. Gestion active du risque. Communication transparente. C’est ça, SV Group.
Chiffres en 1000 CHF | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires net consolidé | 507 697 | 473 866 |
Chiffre d'affaires net des exploitations gérées à titre fiduciaire | 88 803 | 107 078 |
Chiffre d'affaires net des sociétés associées | 30 169 | 42 898 |
Total chiffre d'affaires net (performance) | 626 669 | 623 842 |
EBIT | 6 198 | 5 428 |
Résultat du groupe | 2 131 | 4 236 |
Free Cashflow | 3 045 | 4 312 |
Capitaux propres | 63 929 | 62 221 |
Ratio capitaux propres à capital global | 45,7% | 45,6% |
Collaboratrices et collaborateurs | 8 257 | 8 180 |
Conversion en postes à plein temps | 5 220 | 5 127 |
*collaborateurs et collaboratrices des sociétés associées compris


