Erfolg mit Konzept. Stabile Eigentümerverhältnisse. Gezielte Dieversifizierung der Geschäftstätigkeiten. Aktives Risikomanagement. Transparente Kommunikation. Das ist die SV Group.
Zahlen in 1000 CHF | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
Konsolidierter Nettoumsatz | 473 866 | 446 644 |
Nettoumsatz aus treuhänderisch geführten Betrieben | 107 078 | 121 155 |
Nettoumsatz aus assoziierten Betrieben | 42 898 | 48 219 |
Total Nettoumsatz | 623 842 | 616 018 |
EBIT | 5 428 | 5 609 |
Konzernergebnis | 4 236 | 3 196 |
Free Cashflow | 4 312 | 1 352 |
Eigenkapital | 62 221 | 60 384 |
Eigenkapitalquote | 45,6% | 46,0% |
Mitarbeitende | 8 180 | 8 028 |
Umgerechnet in Vollzeitstellen | 5 127 | 5 182 |
*inkl. Mitarbeitende der assoziierten Gesellschaften


