Hier finden Sie die wichtigsten Daten rund um unsere Aktie.
Die Gesellschaft weist ein Aktienkapital von CHF 11 Mio. auf, eingeteilt in 1 100 000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.
Die Aktien der SV Group AG werden zu 90,8 % von der SV Stiftung gehalten. Die SV Stiftung hat zwei Hauptaufgaben: Zum einen nimmt sie ihre Rechte und Pflichten als Mehrheitsaktionärin der SV Group AG wahr. Zum andern entscheidet sie über die Verwendung ihrer Dividende im Rahmen des SV Stiftungszwecks.
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktien | 1'100'000 | 1'100'000 | 1'100'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 |
|
|
|
|
|
|
|
Eigenkapital | 61'961.00 | 60'223.00 | 57'677.00 | 53'179.00 | 43'137.00 | 33'702.00 |
Gewinn | 4'236.00 | 3'196.00 | 7'045.00 | 10'382.00 | 5'706.00 | 4'357.00 |
Cash Flow | 12'233.00 | 12'195.00 | 14'632.00 | 17'365.00 | 11'504.00 | 9'089.00 |
Dividende | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 770.00 | 550.00 | 550.00 |
Aktienkurs | 49.20 | 50.20 | 59.70 | 80.30 | 543.00 | 445.00 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital (Buchwert) | 56.33 | 54.75 | 52.44 | 483.5 | 392.15 | 306.38 |
Gewinn | 3.85 | 2.91 | 6.41 | 94.38 | 51.87 | 39.61 |
Cashflow | 11.12 | 11.09 | 13.30 | 157.86 | 104.58 | 82.63 |
Dividende | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Aktienkurs am 31.12. | 49.20 | 50.20 | 59.70 | 80.30 | 543.00 | 445.00 |
An der Generalversammlung 2008 wurde eine Aufteilung der Aktien im Verhältnis 1:10 beschlossen.
Indikativkurs (Richtkurs) Stand: Dezember 2009
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem CFO, Gabriel Lüthy, auf.


