 |  |  |  |  | |
|
| Zahlen in 1000 CHF | | 2007 | | 2006 |
|
Konsolidierter Nettoumsatz
Nettoumsatz aus treuhänderisch geführten Betrieben
Nettoumsatz aus assoziierten Betrieben | | 403 989
148 778
40 184 | | 366 879
138 562
41 509 |
|
| Total Nettoumsatz | | 597 123 | | 545 625 |
|
| |
|
| EBIT | | 13 711 | | 8791 |
|
| |
|
| Konzernergebnis | | 10382 | | 5706 |
|
| |
|
| Free Cashflow | | 12250 | | -6083 |
|
| |
|
Eigenkapital
| | 53 923 | | 43 699 |
|
| Eigenkapitalquote | | 43,0% | | 35,2% |
|
 |  |  |  |  | |
|
Personalbestand per 31.12.* | | 2007 | | 2006 |
|
Mitarbeitende Umgerechnet in Vollzeitstellen | | 7657 5189 | | 7388 4582 |
|
| |
|
| *inkl. Mitarbeitende der assoziierten Gesellschaften |
|